sonstiges 2011/2012
05.06.2012 Vereinsblitzmeisterschaft
Vereinsblitzmeisterschaft 05.06.2012 | |||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
1 | Meyer, Thomas | 8,0 | 5w1 | 4s1 | 6w1 | 2w1 | 3s1 | 5s0 | 4w0.5 | 6s1 | 2s1 | 3w0.5 | |
2 | Meyer. Sebastian | 6,5 | 3w1 | 5s0 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 3s0.5 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 6s1 | |
3 | Mai, Werner | 6,0 | 2s0 | 6s1 | 5w1 | 4s0.5 | 1w0 | 2w0.5 | 6w1 | 5s1 | 4w0.5 | 1s0.5 | |
4 | Schulte, Axel | 5,5 | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 3w0.5 | 5s1 | 6s1 | 1s0.5 | 2w0 | 3s0.5 | 5w1 | |
5 | Becker, Volker | 4,0 | 1s0 | 2w1 | 3s0 | 6s1 | 4w0 | 1w1 | 2s0 | 3w0 | 6w1 | 4s0 | |
6 | Gesling, Jürgen | 0,0 | 4s0 | 3w0 | 1s0 | 5w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 1w0 | 5s0 | 2w0 |
In der sofort nach dem Turnier bekannt gegebenen Tabelle fehlte das Ergebnis der 1. Runde (Sebastian Meyer - Werner Mai 1:0)
06.12.2011 Nikolausblitzturnier
Platz | Name | Pkte | W1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meyer, Thomas | 7,0 | 28,50 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2 | Mai, Werner | 6,5 | 26,75 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
3 | Becker, Volker | 6,5 | 23,00 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Schulte, Axel | 6,0 | 20,50 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
5 | Lenze, Thomas | 5,0 | 18,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
6 | Ackerhans, Gerd | 4,5 | 15,75 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
7 | Abke, Manfred | 3,0 | 15,00 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
8 | Meyer, Sebastian | 3,0 | 6,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
9 | Externbrink, Timo | 2,0 | 7,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | Gesling, Jürgen | 1,5 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Alle 10 Teilnehmer unseres diesjährigen Nikolaus-Blitzturniers wurden vom Nikolaus reichlich mit süßen, schmackhaften oder flüssigen Kostbarkeiten beschenkt (ein Dank an Gerd Ackerhans, der dem Nikolaus organisatorisch geholfen hat).
Das Turnier war spannend wie selten zuvor. Schließlich konnte sich Thomas Meyer mit 7 Punkten aus 9 Partien denkbar knapp durchsetzen. Werner Mai als Zweiter und Volker Becker als Dritter hatten mit je 6,5 Punkten nur einen halben Punkt Rückstand.
08.05.2012 Skatturnier